|
Nejvyšší domácí vítězství |
Nejvyšší vítězství venku | ||||
| výsledek | poražení | datum | výsledek | poražení | datum |
| 10 : 0 | Anderlecht | 26.09.1956 | 8 : 1 | Nottingham Forest | 6.02.1999 |
| 10 : 1 | Wolverhampton | 15.10.1892 | 8 : 2 | Northampton Town | 7.02.1970 |
| 10 : 1 | Lincoln | 2 |
|||
| Nejvyšší domácí prohra | Nejvyšší porážka venku | ||||
| výsledek | proti | datum | výsledek | proti | datum |
| 0 : 7 | Blackburn Rovers | 10.21.1926 | 0 : 7 | Aston Villa | 27.12.1930 |
| 0 : 7 | Blackburn Rovers | 26.12.1931 | |||
| 0 : 7 | Grimsby Town | 26.12.1890 | |||
| Nejvíc zápasů za United | Nejvíc hattricků za United | ||||
| zápasů | hráč | hattricků | kdo | ||
| 754 | Bobby Charlton | 11 | Jack Rowley | ||
| 682 | Bill Foulkes | 9 | Dennis Law | ||
| 535 | Alex Stepney | 7 | Dennis Viollet | ||
| 530 | Tony Dunne | 6 | Bobby Charlton | ||
| 518 | Denis Irwin | 5 | Joe Cassidy | ||
| 510 | Joe Spence | 5 | Joe Spence | ||
| Nejvíc gólú za United | Nejvíc gólů v zápasech po sobě | ||||
| góly | hráč | góly | hráč | ||
| 199 | Bobby Charlton | 8 | Ruud van Nistelrooy | ||
| 182 | Jack Rowley | 8 | Billy Whelsan | ||
| 171 | Denis Law | 6 | Dennis Viollet | ||
| 159 | Dennis Viollet | 6 | Eric Cantona | ||
| 158 | Joe Spence | 6 | Joe Spence | ||
| 137 | George Best | 6 | Bobby Charlton | ||
| 128 | Stan Pearson | 6 | George Best | ||
| Nejvíc gólů v jedné sezóně celkem: |
| 46 - Dennis Law ( 1963/1964 ) (30 Premiership,10 FA Cup, 6 európske poháre) |
| Nejvíc gólů za sezónu v Premiership: |
| 32 - Dennis Viollet, Division 1, ( 1959/1960 ) |
| Nejvíc bodů v sezóně v lize: |
| 92 - Premier League ( 1993/1994 ) 92 - Division 1, ( 1956/1957 ) |
| Vstřelené góly za sezónu: |
| 103 - Division 1, ( 1956/1957 ) 103 - Division 1, ( 1958/1959 ) 97 - Premier League, ( 1999/2000 ) |
| Největší neprůstřelnost. |
| 45 zápasov - Od 24.12.1998 do 3.10.1999 Premier League 29 FA Cup 8 Európske poháre 8 |
| Nejdražší odchody. |
| David Beckham £ 24mil. Jaap Stam £ 16 mil. Juan Sebastian Veron £ 15 mil. Andy Cole £ 7.5 mil. Paul Ince £ 7 mil. |
| Nejdražší posily: |
| Rio Ferdinand £ 29mil. Juan Sebastian Veron £ 28.1 mil. Ruud van Nistelrooy £ 19 mil. Louis Saha £ 12.8 mil. Dwight Yorke £ 12.6 mil. Cristiano Ronaldo £ 12.24 mil. Jaap Stam £ 10.6 mil. |